Meteostanice Nasavrky
Zeměpisná šířka N 49° 50' 44" | Zeměpisná délka E 15° 48' 03" | Nadmořská výška 490 m
Rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění stanice dne (24 prosinec 2013) - měsíční extrémy
Zvolte měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | --- °C | ---- |
Nejnižší teplota | --- °C | ---- |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
Nejnižší hodnota rosného bodu | --- °C | ---- |
Nejvyšší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
Nejnižší zdánlivá teplota | --- °C | ---- |
Nejnižší chlad větru | --- °C | ---- |
Nejnižší chlad větru | --- °C | ---- |
Nejvyšší minimální teplota | --- °C | ---- |
Nejnižší maximální teplota | --- °C | ---- |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
Nejnižší vlhkost vzduchu | --- % | ---- |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --- °C | ---- |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | --- °C | ---- |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | --- mm/hr | ---- |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejvyšší denní úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | --- mm | ---- |
Nejdelší souvislé suché období | --- dní | ---- |
Nejdelší souvislé mokré období | --- dní | ---- |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | --- m/s | ---- |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | --- m/s | ---- |
Nejvyšší denní proběh větru | --- km | ---- |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | --- hPa | ---- |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | --- hPa | ---- |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
Stránka aktualizována 14.7.2018 12:25:00
vytvořená Cumulus v1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík