Meteostanice Nasavrky
Zeměpisná šířka N 49° 50' 44" | Zeměpisná délka E 15° 48' 03" | Nadmořská výška 490 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku roku do dnešního dne.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 38,6 °C | v 17:29 hod. dne 18 březen |
Nejnižší teplota | -22,4 °C | v 21:57 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší rosný bod | 22,5 °C | v 3:52 hod. dne 19 červen |
Nejnižší rosný bod | -25,5 °C | v 21:57 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 43,2 °C | v 17:29 hod. dne 18 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -26,1 °C | v 21:57 hod. dne 06 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -22,4 °C | v 21:57 hod. dne 06 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 43,9 °C | v 17:29 hod. dne 18 březen |
Nejvyšší teplotní minimum | 19,2 °C | dne 19 červen |
Nejnižší teplotní maximum | -4,3 °C | dne 30 leden |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 6:33 hod. dne 03 duben |
Nejnižší vlhkost | 10 % | v 14:44 hod. dne 04 duben |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 59,2 °C | dne 06 březen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 15 duben |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 169,2 mm/hod. | v 9:38 hod. dne 08 duben |
Nejvyšší hodinové srážky | 264,9 mm | v 7:59 hod. dne 18 listopad |
Nejvyšší denní srážky | 265,2 mm | dne 18 listopad |
Nejvyšší měsíční srážky | 291,3 mm | v listopad |
Nejdelší suché období | 88 dní | do 24 březen |
Nejdelší mokré období | 6 dní | do 28 září |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 14,3 m/s | v 6:23 hod. dne 29 říjen |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 8,2 m/s | v 13:47 hod. dne 29 říjen |
Nejvyšší denní proběh větru | 360,2 km | dne 29 říjen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 982,7 hPa | v 9:15 hod. dne 15 leden |
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1049,7 hPa | v 9:51 hod. dne 15 listopad |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
Stránka aktualizována 14.7.2018 12:25:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík