Meteostanice Nasavrky
Zeměpisná šířka N 49° 50' 44" | Zeměpisná délka E 15° 48' 03" | Nadmořská výška 490 m
Stránka obsahuje minima a maxima naměřená od počátku meteorologického dne (půlnoci).
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 25,3 °C | v 12:24 hod. |
Nejnižší teplota | 13,9 °C | v 02:20 hod. |
Teplotní rozdíl | 11,4 °C | |
Průměrná denní teplota | 18,9 °C | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 26,1 °C | v 12:24 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 15,0 °C | v 03:20 hod. |
Nejnižší chlad větru | 13,9 °C | v 02:20 hod. |
Nejvyšší index horka | 25,3 °C | v 12:24 hod. |
Nejvyšší vlhkost | 99 % | v 02:20 hod. |
Nejnižší vlhkost | 44 % | v 12:20 hod. |
Srážky | ||
Srážky dnes | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:20 hod. |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 00:20 hod. |
Poslední souvislé suché období | před 4 dní | |
Poslední souvislé mokré období | před 0 dní | |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 2,0 m/s | v 07:50 hod. |
Nejvyšší prům. rychlost větru | 1,7 m/s (F2) | v 07:50 hod. |
Proběh větru | 29,3 km | |
Převažující směr větru | 276° Z | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1024,7 hPa | v 10:20 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1023,6 hPa | v 00:20 hod. |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Grafy: |
Stránka aktualizována 14.7.2018 12:25:00
vytvořená Cumulus
v1.9.4 (1086)
překlad a úprava šablon (verze 193a) Ing. Miloš Jiřík