Seznam frekvencí

PMR
 Kanál  Frekvence  Kanál  Frekvence
 1  446,00625 MHz  5  446, 05625 MHz
 2  446, 01875 MHz  6  446, 06875 MHz
 3  446, 03125 MHz  7  446, 08125 MHz
 4  446, 04375 MHz  8  446, 09375 MHz

Maximální vyzářený výkon je 500 mW e.r.p. a stanice musí mít integrální anténu – pevně spojenou se stanicí.

CB
 Kanál  Frekvence  Využití  Kanál  Frekvence  Využití
 1  26, 965 MHz Svolávací kanál  41  26, 565 MHz
 2  26, 975 MHz  42  26, 575 MHz
 3  26, 985 MHz  43  26, 585 MHz
 4  27, 005 MHz  44  26, 595 MHz
 5  27, 015 MHz  45  26, 605 MHz
 6  27, 025 MHz  46  26, 615 MHz
 7  27, 035 MHz  47  26, 625 MHz
 8  27, 055 MHz  48  26, 635 MHz
 9  27, 065 MHz  Zvláštní důležitost  49  26, 645 MHz
 10  27, 075 MHz  Dopravní informace  50  26, 655 MHz
 11  27, 085 MHz  51  26, 665 MHz
 12  27, 105 MHz  52  26, 675 MHz  Přenos dat
 13  27, 115 MHz  53  26, 685 MHz  Přenos dat
 14  27, 125 MHz  54  26, 695 MHz
 15  27, 135 MHz  55  26, 705 MHz
 16  27, 155 MHz  56  26, 715 MHz
 17  27, 165 MHz  57  26, 725 MHz
 18  27, 175 MHz  Opakovače  58  26, 735 MHz
 19  27, 185 MHz  Dopravní informace  59  26, 745 MHz
 20  27, 205 MHz  60  26, 755 MHz
 21  27, 215 MHz  61  26, 765 MHz
 22  27, 225 MHz  62  26, 775 MHz
 23  27, 255 MHz  Opakovače  63  26, 785 MHz
 24  27, 235 MHz  Přenos dat  64  26, 795 MHz
 25  27, 245 MHz  Přenos dat  65  26, 805 MHz
 26  27, 265 MHz  66  26, 815 MHz
 27  27, 275 MHz  67  26, 825 MHz
 28  27, 285 MHz  68  26, 835 MHz
 29  27, 295 MHz  69  26, 845 MHz
 30  27, 305 MHz  70  26, 855 MHz
 31  27, 315 MHz  71  26, 865 MHz
 32  27, 325 MHz  72  26, 875 MHz
 33  27, 335 MHz  73  26, 885 MHz
 34  27, 345 MHz  74  26, 895 MHz
 35  27, 355 MHz  75  26, 905 MHz
 36  27, 365 MHz  76  26, 915 MHz  Přenos dat
 37  27, 375 MHz  77  26, 925 MHz  Přenos dat
 38  27, 385 MHz  78  26, 935 MHz
 39  27, 395 MHz  79  26, 945 MHz
 40  27, 405 MHz  80  26, 955 MHz  Svolávací selektivní

Na kanálech 1 až 80 je povoleno používat kmitočtovou nebo fázovou modulaci s vyzářeným výkonem 4 W. Na kanálech 1 až 40 lze vysílat s amplitudovou modulací s dvěma postranními pásmy s vyzářeným výkonem 4 W a s jedním postranním pásmem s vyzářeným výkonem 12 W.
Není povoleno používat zesilovačů výkonu, utajovačů hovoru, převaděčů ani směrových antén s horizontální polarizací.

Sdílené frekvence 80 MHz, 172 MHz a 448 MHz
 Frekvence  Vyzářený výkon  Frekvence  Vyzářený výkon
 77, 025 MHz  1 W e.r.p.  77, 725 MHz  1 W e.r.p.
 77, 050 MHz  1 W e.r.p.  78, 000 MHz  1 W e.r.p.
 77, 075 MHz  1 W e.r.p.  81, 725 MHz  1 W e.r.p.
 77, 100 MHz  1 W e.r.p.  81, 750 MHz  1 W e.r.p.
 172, 650 MHz  5 W e.r.p.  172, 725 MHz  1 W e.r.p.
 172, 950 MHz  5 W e.r.p. 173, 050 MHz  1 W e.r.p.
 172, 975 MHz  5 W e.r.p.
 448, 490 MHz  5 W e.r.p.  449, 770 MHz  1 W e.r.p.
 448, 570 MHz  5 W e.r.p.  449, 810 MHz  1 W e.r.p.
 448, 610 MHz  5 W e.r.p.

Stanice mohou být provozovány pouze jako přenosné, nikoliv pevně zabudované v objektu nebo ve vozidle. Provoz stanic se závěsnými či pevnými anténami není povolen.

8 thoughts on “Seznam frekvencí

  1. Ano přesně tak chybička se tak vloudila to je to digitální frekvence ale na PMR to nebude fungovat jde to jen na Icom a Kenwood.

    Je tam na to upravena modulace aby to šlo na step 6,25 nebo 12,5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *